ארה"ב
דנמרקארה"ב דנמרק | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 3 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 1 | 4 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 4 | 0 |
זכות | 113 | 174 |
חובה | 162 | 130 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.00 | 60.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | סה"כ | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

נורבגיה
ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב
קובה
יפן
ארה"ב
נורבגיה
ארה"ב