כריסטיאנסנד
אלברוםכריסטיאנסנד אלברום | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 2 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 9 | 17 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 11 | 5 |
זכות | 650 | 690 |
חובה | 710 | 615 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.82 | 59.32 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | סה"כ | 22 | 20 | 2 |
| 11 | 10 | 1 | בית | 11 | 11 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 11 | 9 | 2 |

אלברום
כריסטיאנסנד
ברגן
ביאקלאגט
כריסטיאנסנד
נאירבו
כריסטיאנסנד
ארנדאל
כריסטיאנסנד
כריסטיאנסנד