כריסטיאנסנד
אלברוםכריסטיאנסנד אלברום | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 1 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 24 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 16 | 1 |
זכות | 728 | 877 |
חובה | 760 | 680 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.23 | 59.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

אלברום
כריסטיאנסנד
ברגן
ביאקלאגט
כריסטיאנסנד
נאירבו
כריסטיאנסנד
ארנדאל
כריסטיאנסנד
כריסטיאנסנד