סלסטאט
שארטרהסלסטאט שארטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 5 | 8 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 23 | 20 |
זכות | 832 | 876 |
חובה | 958 | 918 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.67 | 59.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 27 | 3 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

סלסטאט
סלסטאט
מונפלייה
סלסטאט
סלסטאט
לימוז'
סלסטאט
דיז'ון
סלסטאט
נאנט