ארה"ב
פורטוגלארה"ב פורטוגל | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 2 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 0 | 2 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 3 | 1 |
זכות | 75 | 97 |
חובה | 109 | 93 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.33 | 63.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

נורבגיה
ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב
קובה
יפן
ארה"ב
נורבגיה
ארה"ב