אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקהאנחל חימנס-פואנטה גניל הואסקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 13 |
תיקו | 3 | 4 |
הפסדים | 16 | 13 |
זכות | 834 | 909 |
חובה | 871 | 948 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.83 | 61.90 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 6 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
הואסקה
בידאסואה
הואסקה
קנגאס
הואסקה
אתלטיקו ויאדוליד
הורנאו אליקאנטה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל