הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גנילהואסקה אנחל חימנס-פואנטה גניל | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 13 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 9 | 9 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 19 | 19 |
זכות | 866 | 838 |
חובה | 917 | 905 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.43 | 58.10 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 5 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 11 | 4 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
הואסקה
בידאסואה
הואסקה
קנגאס
הואסקה
אתלטיקו ויאדוליד
הורנאו אליקאנטה
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אתלטיקו ויאדוליד
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל