אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקהאנחל חימנס-פואנטה גניל הואסקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 11 |
תיקו | 2 | 6 |
הפסדים | 16 | 13 |
זכות | 861 | 880 |
חובה | 881 | 896 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.07 | 59.20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 12 | 3 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
הואסקה
בידאסואה
הואסקה
קנגאס
הואסקה
אתלטיקו ויאדוליד
הורנאו אליקאנטה
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל