דנקירק
דיז'וןדנקירק דיז'ון | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 16 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 4 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 16 | 24 |
זכות | 911 | 907 |
חובה | 930 | 1038 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.37 | 64.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

דנקירק
דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק