דיז'ון
דנקירקדיז'ון דנקירק | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 13 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 4 | 5 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 17 | 15 |
זכות | 637 | 593 |
חובה | 706 | 674 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.05 | 57.59 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | סה"כ | 22 | 19 | 3 |
| 12 | 12 | 0 | בית | 11 | 10 | 1 |
| 10 | 9 | 1 | חוץ | 11 | 9 | 2 |

נים
דיז'ון
שאמברי
דיז'ון
פאריס
דיז'ון
טרמבלאי
דיז'ון
טולוז
איסטרה