אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקהאנחל חימנס-פואנטה גניל קואנקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 10 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 6 | 7 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 15 | 12 |
זכות | 638 | 619 |
חובה | 688 | 643 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.27 | 57.36 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 2 | סה"כ | 22 | 19 | 3 |
| 11 | 10 | 1 | בית | 11 | 10 | 1 |
| 11 | 10 | 1 | חוץ | 11 | 9 | 2 |

אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אתלטיקו ויאדוליד
קואנקה
קואנקה
אדמאר לאון
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
סיודאד ריאל
קואנקה
קואנקה
גוואדלחרה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה