קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גנילקואנקה אנחל חימנס-פואנטה גניל | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 13 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 10 | 9 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 17 | 19 |
זכות | 893 | 838 |
חובה | 944 | 905 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.23 | 58.10 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 3 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

באלונמאנו נאבה
קואנקה
קואנקה
אדמאר לאון
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
סיודאד ריאל
קואנקה
קואנקה
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה