אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקהאנחל חימנס-פואנטה גניל קואנקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 13 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 11 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 16 | 16 |
זכות | 834 | 861 |
חובה | 871 | 902 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.83 | 58.77 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 6 | סה"כ | 30 | 27 | 3 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
קואנקה
אדמאר לאון
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
סיודאד ריאל
קואנקה
קואנקה
גוואדלחרה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה