אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקהאנחל חימנס-פואנטה גניל קואנקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 19 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 14 | 7 |
זכות | 915 | 891 |
חובה | 960 | 841 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.50 | 57.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
קואנקה
אדמאר לאון
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
סיודאד ריאל
קואנקה
קואנקה
גוואדלחרה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה