פלורידה סטייט סמינולס
דיוק בלו דבילס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 45 | 87 | |
| 42 | 42 | 49 | 91 |
פלורידה סטייט סמינולס ![]() | דיוק בלו דבילס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 12 | 2 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 18 | 2 | 0 | 32 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 20 | 1 | 19 | בית | 21 | 0 | 21 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

פלורידה סטייט סמינולס
קליפורניה גולדן ברס
סאות'רן מתודיסט מוסטנגס
פלורידה סטייט סמינולס
פלורידה סטייט סמינולס
מיאמי הוריקנס
פלורידה סטייט סמינולס
בוסטון קולג' איגלס
פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה קבאלירס
קונטיקט האסקיס
סט. ג'ונס רד סטורם
טי. סי. יו. הורנד פרוגס
סיינה סיינטס
וירג'יניה קבאלירס
קלמזון טייגרס
פלורידה סטייט סמינולס
נורת' קרוליינה טאר הילס
דיוק בלו דבילס
וירג'יניה קבאלירס
פלורידה סטייט סמינולס
דיוק בלו דבילס
פלורידה סטייט סמינולס
דיוק בלו דבילס
פלורידה סטייט סמינולס
פלורידה סטייט סמינולס
דיוק בלו דבילס
פלורידה סטייט סמינולס
פלורידה סטייט סמינולס
דיוק בלו דבילס