וויליאם אנד מרי טרייב
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 55 | 97 | |
| 40 | 40 | 49 | 89 |
וויליאם אנד מרי טרייב ![]() | נורת' קרוליינה איי & טי אגיס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 20 | 19 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 30 | 0 | 30 |
| 14 | 1 | 13 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

וויליאם אנד מרי טרייב
אילון פיניקס
המפטון פיראטס
וויליאם אנד מרי טרייב
נורת'איסטרן האסקיס
וויליאם אנד מרי טרייב
אילון פיניקס
וויליאם אנד מרי טרייב
וויליאם אנד מרי טרייב
וויליאם אנד מרי טרייב
נורת'איסטרן האסקיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
וויליאם אנד מרי טרייב
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס
המפטון פיראטס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
וויליאם אנד מרי טרייב
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
וויליאם אנד מרי טרייב
וויליאם אנד מרי טרייב
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס