נאנט
טרמבלאינאנט טרמבלאי | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 16 |
משחקים | 30 | 29 |
נצחונות | 22 | 3 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 5 | 24 |
זכות | 925 | 748 |
חובה | 774 | 849 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.63 | 55.07 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23 | 7 | סה"כ | 29 | 23 | 6 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 14 | 11 | 3 |

נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג
נאנט
נאנט