נאנט
טרמבלאינאנט טרמבלאי | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 14 |
משחקים | 18 | 18 |
נצחונות | 14 | 4 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 3 | 13 |
זכות | 559 | 467 |
חובה | 473 | 535 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.33 | 55.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 3 | סה"כ | 18 | 14 | 4 |
| 9 | 7 | 2 | בית | 9 | 8 | 1 |
| 9 | 8 | 1 | חוץ | 9 | 6 | 3 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג