נאנט
טרמבלאינאנט טרמבלאי | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 19 | 9 |
תיקו | 1 | 4 |
הפסדים | 6 | 13 |
זכות | 800 | 712 |
חובה | 709 | 774 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.04 | 57.15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 22 | 4 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג