טרמבלאי
נאנטטרמבלאי נאנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 3 |
משחקים | 29 | 30 |
נצחונות | 3 | 22 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 24 | 5 |
זכות | 748 | 925 |
חובה | 849 | 774 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.07 | 56.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 23 | 6 | סה"כ | 30 | 23 | 7 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 14 | 11 | 3 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

טרמבלאי
נים
טרמבלאי
דנקירק
נאנט
טרמבלאי
שאמברי
טרמבלאי
פאריס
טרמבלאי