פאי ד'אה
איסטרהפאי ד'אה איסטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 13 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 19 | 8 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 9 | 18 |
זכות | 842 | 784 |
חובה | 762 | 880 |
ממוצע אובר/אנדר | 53.47 | 55.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 8 | סה"כ | 30 | 25 | 5 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 12 | 3 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים