פאי ד'אה
איסטרהפאי ד'אה איסטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 14 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 21 | 6 |
תיקו | 2 | 5 |
הפסדים | 7 | 19 |
זכות | 900 | 839 |
חובה | 840 | 922 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.00 | 58.70 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים