פאי ד'אה
איסטרהפאי ד'אה איסטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 15 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 5 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 17 | 21 |
זכות | 874 | 910 |
חובה | 922 | 992 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.87 | 63.40 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים