ריין-נקר לובן
מינדן-האנוברריין-נקר לובן מינדן-האנובר | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 16 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 23 | 10 |
תיקו | 4 | 8 |
הפסדים | 11 | 20 |
זכות | 1116 | 989 |
חובה | 1023 | 1051 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.29 | 53.68 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 31 | 7 | סה"כ | 38 | 28 | 10 |
| 19 | 14 | 5 | בית | 19 | 15 | 4 |
| 19 | 17 | 2 | חוץ | 19 | 13 | 6 |

ריין-נקר לובן
וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג
המבורג
מינדן-האנובר
וצלאר
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן