מינדן-האנובר
ריין-נקר לובןמינדן-האנובר ריין-נקר לובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 5 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 10 | 23 |
תיקו | 8 | 4 |
הפסדים | 20 | 11 |
זכות | 989 | 1116 |
חובה | 1051 | 1023 |
ממוצע אובר/אנדר | 53.68 | 56.29 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 10 | סה"כ | 38 | 31 | 7 |
| 19 | 15 | 4 | בית | 19 | 14 | 5 |
| 19 | 13 | 6 | חוץ | 19 | 17 | 2 |

מינדן-האנובר
וצלאר
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן