מינדן-האנובר
ריין-נקר לובןמינדן-האנובר ריין-נקר לובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 10 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 7 | 13 |
תיקו | 4 | 4 |
הפסדים | 23 | 17 |
זכות | 857 | 960 |
חובה | 950 | 965 |
ממוצע אובר/אנדר | 53.15 | 56.62 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22 | 12 | סה"כ | 34 | 29 | 5 |
| 17 | 8 | 9 | בית | 17 | 16 | 1 |
| 17 | 14 | 3 | חוץ | 17 | 13 | 4 |

מינדן-האנובר
וצלאר
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן