מינדן-האנובר
ריין-נקר לובןמינדן-האנובר ריין-נקר לובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 4 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 12 | 24 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 21 | 8 |
זכות | 941 | 960 |
חובה | 976 | 851 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.38 | 53.26 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 7 | סה"כ | 34 | 22 | 12 |
| 17 | 15 | 2 | בית | 17 | 11 | 6 |
| 17 | 12 | 5 | חוץ | 17 | 11 | 6 |

מינדן-האנובר
וצלאר
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן