ריין-נקר לובן
מינדן-האנוברריין-נקר לובן מינדן-האנובר | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 16 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 13 | 7 |
תיקו | 4 | 4 |
הפסדים | 17 | 23 |
זכות | 960 | 857 |
חובה | 965 | 950 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.62 | 53.15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 29 | 5 | סה"כ | 34 | 22 | 12 |
| 17 | 16 | 1 | בית | 17 | 8 | 9 |
| 17 | 13 | 4 | חוץ | 17 | 14 | 3 |

וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
וצלאר
מינדן-האנובר
שטוטגרט 1898
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
פוקסה ברלין
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
מינדן-האנובר
מינדן-האנובר
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן