שאמברי
סזוןשאמברי סזון | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 19 | 12 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 10 | 15 |
זכות | 908 | 819 |
חובה | 857 | 855 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.83 | 55.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 23 | 7 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 11 | 4 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 12 | 3 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה