דנקירק
סזוןדנקירק סזון | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 10 | 12 |
תיקו | 0 | 3 |
הפסדים | 20 | 15 |
זכות | 791 | 819 |
חובה | 860 | 855 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.03 | 55.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23 | 7 | סה"כ | 30 | 23 | 7 |
| 15 | 10 | 5 | בית | 15 | 11 | 4 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 12 | 3 |

דנקירק
דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק