דנקירק
סזוןדנקירק סזון | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 11 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 16 | 16 |
זכות | 901 | 805 |
חובה | 977 | 828 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.60 | 54.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 21 | 9 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 11 | 4 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

דנקירק
דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק