דנקירק
סזוןדנקירק סזון | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 11 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 10 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 16 | 17 |
זכות | 911 | 885 |
חובה | 930 | 909 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.37 | 59.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

דנקירק
דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק