דנקירק
שארטרהדנקירק שארטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 10 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 10 | 10 |
תיקו | 0 | 2 |
הפסדים | 20 | 18 |
זכות | 791 | 889 |
חובה | 860 | 947 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.03 | 61.20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23 | 7 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 10 | 5 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

דנקירק
דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק