דנקירק
שארטרהדנקירק שארטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 9 | 10 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 19 | 20 |
זכות | 830 | 847 |
חובה | 886 | 913 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.20 | 58.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

דנקירק
דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק