דנקירק
שארטרהדנקירק שארטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 8 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 16 | 20 |
זכות | 901 | 876 |
חובה | 977 | 918 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.60 | 59.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 27 | 3 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

דנקירק
דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק