דנקירק
שארטרהדנקירק שארטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 9 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 16 | 19 |
זכות | 911 | 890 |
חובה | 930 | 966 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.37 | 61.87 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

דנקירק
דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק