שטוטגרט 1898
פוקסה ברליןשטוטגרט 1898 פוקסה ברלין | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 3 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 11 | 24 |
תיקו | 2 | 5 |
הפסדים | 21 | 5 |
זכות | 962 | 1006 |
חובה | 1032 | 885 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.65 | 55.62 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 33 | 1 | סה"כ | 34 | 29 | 5 |
| 17 | 17 | 0 | בית | 17 | 14 | 3 |
| 17 | 16 | 1 | חוץ | 17 | 15 | 2 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך
לייפציג
פוקסה ברלין
ארלנגן
נאנט
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
ויוה קיילצה
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין