שטוטגרט 1898
פוקסה ברליןשטוטגרט 1898 פוקסה ברלין | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 2 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 12 | 26 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 20 | 4 |
זכות | 996 | 1107 |
חובה | 1048 | 996 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.12 | 61.85 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31 | 3 | סה"כ | 34 | 34 | 0 |
| 17 | 16 | 1 | בית | 17 | 17 | 0 |
| 17 | 15 | 2 | חוץ | 17 | 17 | 0 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך
לייפציג
פוקסה ברלין
ארלנגן
נאנט
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
ויוה קיילצה
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין