שטוטגרט 1898
פוקסה ברליןשטוטגרט 1898 פוקסה ברלין | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 1 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 9 | 27 |
תיקו | 0 | 4 |
הפסדים | 25 | 3 |
זכות | 906 | 1197 |
חובה | 1045 | 984 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.38 | 64.15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2 | סה"כ | 34 | 33 | 1 |
| 17 | 15 | 2 | בית | 17 | 17 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | חוץ | 17 | 16 | 1 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך
לייפציג
פוקסה ברלין
ארלנגן
נאנט
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
ויוה קיילצה
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין