שטוטגרט 1898
פוקסה ברליןשטוטגרט 1898 פוקסה ברלין | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 3 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 10 | 25 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 21 | 8 |
זכות | 912 | 1103 |
חובה | 1003 | 990 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.32 | 61.56 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 7 | סה"כ | 34 | 32 | 2 |
| 17 | 12 | 5 | בית | 17 | 16 | 1 |
| 17 | 15 | 2 | חוץ | 17 | 16 | 1 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך
לייפציג
פוקסה ברלין
ארלנגן
נאנט
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
ויוה קיילצה
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין