שטוטגרט 1898
פוקסה ברליןשטוטגרט 1898 פוקסה ברלין | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 3 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 7 | 21 |
תיקו | 7 | 0 |
הפסדים | 13 | 6 |
זכות | 803 | 971 |
חובה | 835 | 809 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.67 | 65.93 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 24 | 3 | סה"כ | 27 | 27 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 14 | 14 | 0 |
| 14 | 12 | 2 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך
לייפציג
פוקסה ברלין
ארלנגן
נאנט
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
ויוה קיילצה
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין