דראמן
נאירבודראמן נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 5 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 13 | 11 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 8 | 9 |
זכות | 695 | 650 |
חובה | 616 | 614 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.59 | 57.45 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 3 | סה"כ | 22 | 20 | 2 |
| 11 | 9 | 2 | בית | 11 | 10 | 1 |
| 11 | 10 | 1 | חוץ | 11 | 10 | 1 |

דראמן
דראמן
נאירבו
ברגן
דראמן
כריסטיאנסנד
דראמן
רונאר
דראמן
אלברום