דראמן
נאירבודראמן נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 13 | 13 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 12 | 10 |
זכות | 786 | 770 |
חובה | 766 | 761 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.69 | 58.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

דראמן
דראמן
נאירבו
ברגן
דראמן
כריסטיאנסנד
דראמן
רונאר
דראמן
אלברום