דראמן
נאירבודראמן נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 6 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 14 | 11 |
תיקו | 5 | 3 |
הפסדים | 7 | 12 |
זכות | 807 | 759 |
חובה | 772 | 760 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.73 | 58.42 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 22 | 4 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

דראמן
דראמן
נאירבו
ברגן
דראמן
כריסטיאנסנד
דראמן
רונאר
דראמן
אלברום