שארטרה
שאמברישארטרה שאמברי | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 4 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 8 | 20 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 20 | 8 |
זכות | 876 | 931 |
חובה | 918 | 870 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.80 | 60.03 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 3 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

טולוז
שארטרה
פאי ד'אה
שארטרה
שארטרה
סלסטאט
נאנט
שארטרה
טרמבלאי
שארטרה