שאמברי
שארטרהשאמברי שארטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 20 | 8 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 8 | 20 |
זכות | 931 | 876 |
חובה | 870 | 918 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.03 | 59.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 27 | 3 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה