וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאוויוויבשזה גדנסק אזוטי-פולאווי | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 4 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 15 | 15 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 11 | 11 |
זכות | 701 | 769 |
חובה | 705 | 759 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.08 | 58.77 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 9 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 7 | 6 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
חרוברי גלוגוב
אזוטי-פולאווי
ויסלה פלוק
אזוטי-פולאווי
קווידזין
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק