אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסקאזוטי-פולאווי וויבשזה גדנסק | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 13 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 14 | 6 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 12 | 20 |
זכות | 821 | 753 |
חובה | 788 | 804 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.88 | 59.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

חרוברי גלוגוב
אזוטי-פולאווי
ויסלה פלוק
אזוטי-פולאווי
קווידזין
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק