וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאוויוויבשזה גדנסק אזוטי-פולאווי | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 10 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 15 | 10 |
תיקו | 8 | 4 |
הפסדים | 11 | 16 |
זכות | 771 | 824 |
חובה | 798 | 910 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.35 | 66.69 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
חרוברי גלוגוב
אזוטי-פולאווי
ויסלה פלוק
אזוטי-פולאווי
קווידזין
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק