אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסקאזוטי-פולאווי וויבשזה גדנסק | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 15 | 15 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 11 | 11 |
זכות | 769 | 701 |
חובה | 759 | 705 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.77 | 54.08 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 17 | 9 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 7 | 6 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

חרוברי גלוגוב
אזוטי-פולאווי
ויסלה פלוק
אזוטי-פולאווי
קווידזין
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק